|
|
2010 FIBA DÜNYA BASKETBOL ŞAMPİYONASI GRUPLARI ;
TURNUVA TARİHİ : 28 Ağu. to 12 Eyl. 2010
2010 Dünya Basketbol Şampiyonası FİKSTÜRÜ ;
|
|---|
Birinci Tur - Gruplar |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| 1 | A | Angola | Sırbistan | - | Kayseri
| - |
| | 2 | A | Almanya | Arjantin | - | Kayseri
| - |
| | 3 | A | Avustralya | Ürdün | - | Kayseri
| - |
| | 1 | B | A.B.D. | Hırvatistan | - | Istanbul
| - |
| | 2 | B | İran | Brezilya | - | Istanbul
| - |
| | 3 | B | Tunus | Slovenya | - | Istanbul
| - |
| | 1 | C | Yunanistan | Çin | - | Ankara
| - |
| | 2 | C | Fildişi Sahili | Türkiye | - | Ankara
| - |
| | 3 | C | Rusya | Porto Riko | - | Ankara
| - |
| | 1 | D | Yeni Zelanda | Litvanya | - | Ismir
| - |
| | 2 | D | Kanada | Lübnan | - | Ismir
| - |
| | 3 | D | Fransa | İspanya | - | Ismir
| - |
| |
|---|
Birinci Tur - Gruplar |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| 4 | A | Sırbistan | Almanya | - | Kayseri
| - |
| | 5 | A | Ürdün | Angola | - | Kayseri
| - |
| | 6 | A | Arjantin | Avustralya | - | Kayseri
| - |
| | 4 | B | Hırvatistan | İran | - | Istanbul
| - |
| | 5 | B | Slovenya | A.B.D. | - | Istanbul
| - |
| | 6 | B | Brezilya | Tunus | - | Istanbul
| - |
| | 4 | C | Çin | Fildişi Sahili | - | Ankara
| - |
| | 5 | C | Porto Riko | Yunanistan | - | Ankara
| - |
| | 6 | C | Türkiye | Rusya | - | Ankara
| - |
| | 4 | D | Litvanya | Kanada | - | Ismir
| - |
| | 5 | D | İspanya | Yeni Zelanda | - | Ismir
| - |
| | 6 | D | Lübnan | Fransa | - | Ismir
| - |
| |
|---|
Birinci Tur - Gruplar |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| 7 | A | Ürdün | Sırbistan | - | Kayseri
| - |
| | 8 | A | Avustralya | Almanya | - | Kayseri
| - |
| | 9 | A | Angola | Arjantin | - | Kayseri
| - |
| | 7 | B | Slovenya | Hırvatistan | - | Istanbul
| - |
| | 8 | B | Tunus | İran | - | Istanbul
| - |
| | 9 | B | A.B.D. | Brezilya | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Birinci Tur - Gruplar |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| 7 | C | Porto Riko | Çin | - | Ankara
| - |
| | 8 | C | Rusya | Fildişi Sahili | - | Ankara
| - |
| | 9 | C | Yunanistan | Türkiye | - | Ankara
| - |
| | 7 | D | İspanya | Litvanya | - | Ismir
| - |
| | 8 | D | Fransa | Kanada | - | Ismir
| - |
| | 9 | D | Yeni Zelanda | Lübnan | - | Ismir
| - |
| |
|---|
Birinci Tur - Gruplar |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| 10 | A | Sırbistan | Avustralya | - | Kayseri
| - |
| | 11 | A | Arjantin | Ürdün | - | Kayseri
| - |
| | 12 | A | Almanya | Angola | - | Kayseri
| - |
| | 10 | B | Hırvatistan | Tunus | - | Istanbul
| - |
| | 11 | B | Brezilya | Slovenya | - | Istanbul
| - |
| | 12 | B | İran | A.B.D. | - | Istanbul
| - |
| | 10 | C | Çin | Rusya | - | Ankara
| - |
| | 11 | C | Türkiye | Porto Riko | - | Ankara
| - |
| | 12 | C | Fildişi Sahili | Yunanistan | - | Ankara
| - |
| | 10 | D | Litvanya | Fransa | - | Ismir
| - |
| | 11 | D | Lübnan | İspanya | - | Ismir
| - |
| | 12 | D | Kanada | Yeni Zelanda | - | Ismir
| - |
| |
|---|
Birinci Tur - Gruplar |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| 13 | A | Arjantin | Sırbistan | - | Kayseri
| - |
| | 14 | A | Angola | Avustralya | - | Kayseri
| - |
| | 15 | A | Ürdün | Almanya | - | Kayseri
| - |
| | 13 | B | Brezilya | Hırvatistan | - | Istanbul
| - |
| | 14 | B | A.B.D. | Tunus | - | Istanbul
| - |
| | 15 | B | Slovenya | İran | - | Istanbul
| - |
| | 13 | C | Türkiye | Çin | - | Ankara
| - |
| | 14 | C | Yunanistan | Rusya | - | Ankara
| - |
| | 15 | C | Porto Riko | Fildişi Sahili | - | Ankara
| - |
| | 13 | D | Lübnan | Litvanya | - | Ismir
| - |
| | 14 | D | Yeni Zelanda | Fransa | - | Ismir
| - |
| | 15 | D | İspanya | Kanada | - | Ismir
| - |
| |
|---|
Eleme Turu |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 61 | PR/A/[1] | PR/B/[4] | - | Istanbul
| - |
| | A | 62 | PR/D/[2] | PR/C/[3] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Eleme Turu |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 63 | PR/C/[1] | PR/D/[4] | - | Istanbul
| - |
| | A | 64 | PR/B/[2] | PR/A/[3] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Eleme Turu |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 65 | PR/B/[1] | PR/A/[4] | - | Istanbul
| - |
| | A | 66 | PR/C/[2] | PR/D/[3] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Eleme Turu |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 67 | PR/D/[1] | PR/C/[4] | - | Istanbul
| - |
| | A | 68 | PR/A/[2] | PR/B/[3] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Çeyrek Finaller |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 69 | E-F/61/[1] | E-F/62/[1] | - | Istanbul
| - |
| | A | 70 | E-F/63/[1] | E-F/64/[1] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Çeyrek Finaller |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 71 | E-F/65/[1] | E-F/66/[1] | - | Istanbul
| - |
| | A | 72 | E-F/67/[1] | E-F/68/[1] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Yarı Finaller |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 73 | Q-F/69/[2] | Q-F/70/[2] | - | Istanbul
| - |
| | A | 74 | Q-F/71/[2] | Q-F/72/[2] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Yarı Finaller |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 75 | Q-F/71/[1] | Q-F/72/[1] | - | Istanbul
| - |
| | A | 76 | S-F/73/[2] | S-F/74/[2] | - | Istanbul
| - |
| | A | 77 | Q-F/69/[1] | Q-F/70/[1] | - | Istanbul
| - |
| |
|---|
Final |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman | Zaman | Şehir, Arena | İzle | İstatistik Liderleri |
|---|
| A | 78 | S-F/73/[1] | S-F/74/[1] | - | Istanbul
| - |
| Final |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman |
| Şehir, Arena | İzle |
|
|---|
| A | 79 | S-F/76/[2] |
| - | Istanbul
| - |
| Final |
|---|
| # | GRUP | Evsahibi | Deplasman |
| Şehir, Arena | İzle |
|
|---|
| A | 80 | S-F/76/[1] |
| - | Istanbul
| - |
|
KAYNAK : www.turkey2010.fiba.com/tur 
|
|
|