1 Eylül 2010 Çarşamba - Basketbol Maç Sonuçları
| 761 | Kanada - Yeni Zelanda | 16:00 | 28-35 | 61-71 | 8-11 | 20-24 | 13-12 | 20-24 |
| 762 | Çin - Rusya | 16:00 | 43-40 | 80-89 | 21-15 | 22-25 | 19-23 | 18-26 |
| 763 | Hırvatistan - Tunus | 16:30 | 43-23 | 84-64 | 23-12 | 20-11 | 22-17 | 19-24 |
| 764 | Sırbistan - Avusturalya | 16:30 | 43-37 | 94-79 | 16-12 | 27-25 | 26-24 | 25-18 |
| 765 | Fildişi Sahilleri - Yunanistan | 18:30 | 19-47 | 60-97 | 14-20 | 5-27 | 19-34 | 22-16 |
| 766 | Lübnan - İspanya | 18:30 | 32-43 | 57-91 | 22-21 | 10-22 | 15-29 | 10-19 |
| 768 | İran - A.B.D. | 19:00 | 28-42 | 51-88 | 13-19 | 15-23 | 11-20 | 12-26 |
| 769 | Litvanya - Fransa | 21:00 | 24-30 | 69-55 | 11-24 | 13-6 | 28-11 | 17-14 |
| 770 | Türkiye - Porto Riko | 21:00 | 30-37 | 79-77 | 19-19 | 11-18 | 26-20 | 23-20 |
| 771 | Arjantin - Ürdün | 21:30 | 49-37 | 88-79 | 35-19 | 14-18 | 12-18 | 27-24 |
31 Ağustos 2010 Salı - Basketbol Maç Sonuçları
| 751 | Yeni Zelanda - Lübnan | 16:00 | 51-32 | 108-76 | 32-16 | 19-16 | 30-24 | 27-20 |
| 752 | Rusya - Fildişi Sahilleri | 16:00 | 34-30 | 72-66 | 17-12 | 17-18 | 19-14 | 19-22 |
| 753 | Fransa - Kanada | 18:30 | 28-28 | 68-63 | 15-15 | 13-13 | 18-20 | 22-15 |
| 754 | Porto Riko - Çin | 18:30 | 44-37 | 84-76 | 20-21 | 24-16 | 19-20 | 21-19 |
| 755 | Yunanistan - Türkiye | 21:00 | 39-41 | 65-76 | 15-22 | 24-19 | 12-24 | 14-11 |
| 756 | İspanya - Litvanya | 21:00 | 43-35 | 73-76 | 22-11 | 21-24 | 21-18 | 9-23 |
30 Ağustos 2010 Pazartesi - Basketbol Maç Sonuçları
| 741 | Ürdün - Sırbistan | 16:30 | 37-57 | 69-112 | 20-33 | 17-24 | 11-26 | 21-29 |
| 742 | Slovenya - Hırvatistan | 16:30 | 39-44 | 91-84 | 16-18 | 23-26 | 26-15 | 26-25 |
| 743 | Avusturalya - Almanya | 19:00 | 38-20 | 78-43 | 19-7 | 19-13 | 24-11 | 16-12 |
| 744 | Tunus - İran | 19:00 | 23-33 | 58-71 | 11-23 | 12-10 | 13-22 | 22-16 |
| 745 | Angola - Arjantin | 21:30 | 32-45 | 70-91 | 20-23 | 12-22 | 27-19 | 11-27 |
| 746 | A.B.D. - Brezilya | 21:30 | 43-46 | 70-68 | 22-28 | 21-18 | 18-13 | 9-9 |
29 Ağustos 2010 Pazar - Basketbol Maç Sonuçları
| 721 | Çin - Fildişi Sahilleri | 16:00 | 41-33 | 83-73 | 21-17 | 20-16 | 25-18 | 17-22 |
| 722 | Litvanya - Kanada | 16:00 | 33-43 | 70-68 | 12-20 | 21-23 | 22-14 | 15-11 |
| 723 | Ürdün - Angola | 16:30 | 35-29 | 65-79 | 17-16 | 18-13 | 12-17 | 18-33 |
| 724 | Slovenya - A.B.D. | 16:30 | 28-42 | 77-99 | 11-23 | 17-19 | 18-25 | 31-32 |
| 725 | Lübnan - Fransa | 18:30 | 28-42 | 59-86 | 20-22 | 8-20 | 19-21 | 12-23 |
| 726 | Porto Riko - Yunanistan | 18:30 | 41-35 | 80-83 | 23-21 | 18-14 | 15-24 | 24-24 |
| 727 | Hırvatistan - İran | 19:00 | 44-24 | 75-54 | 22-13 | 22-11 | 9-16 | 22-14 |
| 729 | İspanya - Yeni Zelanda | 21:00 | 48-44 | 101-84 | 28-19 | 20-25 | 29-19 | 24-21 |
| 730 | Türkiye - Rusya | 21:00 | 33-22 | 65-56 | 16-15 | 17-7 | 15-15 | 17-19 |
| 731 | Arjantin - Avusturalya | 21:30 | 33-39 | 74-72 | 20-25 | 13-14 | 19-17 | 22-16 |
| 732 | Brezilya - Tunus | 21:30 | 43-30 | 80-65 | 26-16 | 17-14 | 16-18 | 21-17 |
28 Ağustos 2010 Cumartesi - Basketbol Maç Sonuçları
| 701 | Yunanistan - Çin | 16:00 | 47-37 | 89-81 | 25-18 | 22-19 | 18-25 | 24-19 |
| 702 | Yeni Zelanda - Litvanya | 16:00 | 34-50 | 79-92 | 24-25 | 10-25 | 27-24 | 18-18 |
| 703 | Avusturalya - Ürdün | 16:30 | 32-39 | 76-75 | 12-18 | 20-21 | 24-16 | 20-20 |
| 704 | Tunus - Slovenya | 16:30 | 28-39 | 56-80 | 14-22 | 14-17 | 12-24 | 16-17 |
| 705 | Kanada - Lübnan | 18:30 | 37-34 | 71-81 | 20-20 | 17-14 | 21-23 | 13-24 |
| 706 | Rusya - Porto Riko | 18:30 | 36-34 | 75-66 | 14-8 | 22-26 | 18-21 | 21-11 |
| 707 | Angola - Sırbistan | 19:00 | 18-43 | 44-94 | 9-25 | 9-18 | 14-34 | 12-17 |
| 708 | A.B.D. - Hırvatistan | 19:00 | 48-26 | 106-78 | 22-20 | 26-6 | 30-22 | 28-30 |
| 709 | Fransa - İspanya | 21:00 | 27-28 | 72-66 | 9-18 | 18-10 | 16-16 | 29-22 |
| 710 | Fildişi Sahilleri - Türkiye | 21:00 | 22-40 | 47-86 | 11-23 | 11-17 | 14-13 | 11-33 |
| 711 | Almanya - Arjantin | 21:30 | 42-39 | 74-78 | 18-23 | 24-16 | 12-26 | 20-13 |
| 712 | İran - Brezilya | 21:30 | 29-39 | 65-81 | 12-22 | 17-17 | 17-22 | 19-20 |