| Atalanta |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| Edgar Barreto | Orta Saha | 4 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Diego De Ascentis | Orta Saha | 2 | 1 | 1 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali düşük. | Gyorgy Garics | Defans | 10 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Ivan Radovanovic | Orta Saha | 4 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali düşük. | Christian Tiboni | Forvet | 1 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Robert Acquafresca | Forvet | 5 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Thomas Manfredini | Defans | 6 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Paolo Bianco | Defans | 3 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Ferreira Pinto | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Bari |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Vitali Kutuzov | Forvet | 10 | 1 | 4 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali var. | Antonio Langella | Forvet | 7 | 0 | 1 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Giuseppe Greco | Forvet | 1 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Emanuel Rivas | Orta Saha | 7 | 1 | 0 |
| Oynamayacak. | Ferdinando Sforzini | Forvet | 2 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Mariano Donda | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Matteo Paro | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Bologna |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm s | Roberto Guana | Orta Saha | 9 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Evangelos Moras | Defans | 2 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali düşük. | Davide Bombardini | Orta Saha | 4 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Massimo Mutarelli | Orta Saha | 5 | 0 | 0 |
| Cagliari |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Daniele Dessena | Orta Saha | 8 | 2 | 0 |
| Oynamayacak. | Lino Marzoratti | Defans | 6 | 0 | 1 |
| Oynamayacak. | Francesco Pisano | Defans | 2 | 0 | 0 |
| Catania |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm Oynama ihtimali var. | Andrea Campagnolo | Kaleci | 2 | 0 | 0 |
| 1 Ksm s | Takayuki Morimoto | Forvet | 9 | 3 | 2 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Jorge Martinez | Forvet | 5 | 2 | 0 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali düşük. | Giuseppe Bellusci | Defans | 3 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali düşük. | Fabio Sciacca | Orta Saha | 1 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Pablo Barrientos | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Chievo |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Erjon Bogdani | Forvet | 9 | 2 | 0 |
| Oynamayacak. | Luca Rigoni | Orta Saha | 4 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Fabio Moro | Defans | 0 | 0 | 0 |
| Fiorentina |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Martin Jorgensen | Orta Saha | 8 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Cesare Natali | Defans | 1 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Mario Santana | Orta Saha | 6 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Savio Nsereko | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Genoa |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| Marco Amelia | Kaleci | 10 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Ivan Juric | Orta Saha | 2 | 0 | 1 |
| Oynamayacak. | Houssine Kharja | Orta Saha | 4 | 2 | 0 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali düşük. | Domenico Criscito | Defans | 4 | 1 | 0 |
| Oynamayacak. | Ivan Fatic | Defans | 2 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Bosko Jankovic | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Inter |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| Mario Balotelli | Forvet | 8 | 1 | 2 |
| 1 Ksm s | Cristian Chivu | Defans | 7 | 0 | 1 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Samuel Etoo | Forvet | 8 | 3 | 2 |
| Oynamayacak. | Davide Santon | Defans | 4 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Wesley Sneijder | Orta Saha | 7 | 2 | 3 |
| Juventus |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 31 Ekm Oynama ihtimali var. | Carvalho Amauri | Forvet | 10 | 4 | 0 |
| Oynamayacak. | Martin Caceres | Defans | 3 | 1 | 0 |
| Oynamayacak. | Mohamed Sissoko | Orta Saha | 3 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Vincenzo Iaquinta | Forvet | 6 | 3 | 2 |
| Oynamayacak. | Jonathan Zebina | Defans | 2 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Claudio Marchisio | Orta Saha | 6 | 1 | 1 |
| Oynamayacak. | Alessandro Del Piero | Forvet | 1 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Hasan Salihamidzic | Orta Saha | 1 | 0 | 0 |
| 31 Ekm Oynama ihtimali var. | Tiago | Orta Saha | 3 | 0 | 0 |
| Lazio |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm Oynama ihtimali var. | Roberto Baronio | Orta Saha | 8 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Ousmane Dabo | Orta Saha | 8 | 0 | 0 |
| 1 Ksm s | Francelino Matuzalem | Orta Saha | 10 | 1 | 0 |
| Oynamayacak. | Mourad Meghni | Orta Saha | 3 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Simone Del Nero | Forvet | 2 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Marco Davide Faraoni | Defans | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Lionel Scaloni | Defans | 1 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Cristian Ledesma | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Goran Pandev | Forvet | 0 | 0 | 0 |
| Livorno |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| Antonio Filippini | Orta Saha | 6 | 0 | 0 |
| 1 Ksm s | Cristiano Lucarelli | Forvet | 9 | 1 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Romano Perticone | Defans | 6 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Francesco Bardi | Kaleci | 0 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Luigi Vitale | Orta Saha | 3 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Nelson Rivas | Defans | 2 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Mozart | Orta Saha | 4 | 0 | 0 |
| Milan |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 31 Ekm s | Ignazio Abate | Orta Saha | 7 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Alessandro Nesta | Defans | 10 | 2 | 1 |
| Oynamayacak. | Marek Jankulovski | Defans | 4 | 0 | 0 |
| 31 Ekm Maç saati belli olacak. | Gennaro Gattuso | Orta Saha | 6 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Marco Storari | Kaleci | 7 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Oguchi Onyewu | Defans | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Christian Abbiati | Kaleci | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Daniele Bonera | Defans | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Davide Di Gennaro | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Napoli |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 31 Ekm Oynama ihtimali var. | Walter Gargano | Orta Saha | 10 | 0 | 1 |
| 31 Ekm Oynama ihtimali düşük. | Juan Zuniga | Defans | 5 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Fabiano Santacroce | Defans | 2 | 0 | 0 |
| Palermo |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| Federico Balzaretti | Defans | 9 | 1 | 0 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali var. | Igor Budan | Forvet | 8 | 2 | 1 |
| 1 Ksm Oynama ihtimali var. | Rubinho | Kaleci | 6 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Levan Mchedlidze | Forvet | 2 | 0 | 1 |
| Oynamayacak. | Fabio Liverani | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Parma |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| Luca Antonelli | Defans | 2 | 0 | 0 |
| 31 Ekm Oynama ihtimali var. | Massimo Paci | Defans | 6 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Alessio Manzoni | Orta Saha | 1 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Jonathan Ludovic Biabiany | Forvet | 6 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | McDonald Mariga | Orta Saha | 7 | 0 | 0 |
| 31 Ekm Maç saati belli olacak. | Andrea Pisanu | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |
| Roma |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Matteo Brighi | Orta Saha | 5 | 1 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Nicolas Burdisso | Defans | 9 | 1 | 0 |
| 1 Ksm s | Marco Cassetti | Defans | 10 | 0 | 1 |
| 1 Ksm s | Daniele De Rossi | Orta Saha | 10 | 4 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Jeremy Menez | Orta Saha | 4 | 1 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | John Arne Riise | Defans | 9 | 1 | 0 |
| 1 Ksm s | Rodrigo Taddei | Orta Saha | 8 | 1 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | David Pizarro | Orta Saha | 8 | 0 | 2 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Alessio Cerci | Forvet | 4 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Max Tonetto | Defans | 1 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Francesco Totti | Forvet | 7 | 6 | 3 |
| Sampdoria |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| Marco Padalino | Orta Saha | 7 | 2 | 1 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Angelo Palombo | Orta Saha | 9 | 1 | 0 |
| Oynamayacak. | Franco Semioli | Orta Saha | 4 | 0 | 0 |
| Siena |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm s | Simone Vergassola | Orta Saha | 10 | 0 | 1 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Gianluca Pegolo | Kaleci | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Francesco Parravicini | Orta Saha | 1 | 0 | 0 |
| 1 Ksm s | Michele Fini | Orta Saha | 8 | 1 | 2 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Anssi Jaakkola | Kaleci | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Luca Rossettini | Defans | 2 | 0 | 0 |
| Udinese |
| Durumu | Oyuncu | Mevki | Oynadığı | Gol | Asist |
|---|
| 1 Ksm s | Dusan Basta | Defans | 6 | 0 | 0 |
| 1 Ksm Maç saati belli olacak. | Gaetano DAgostino | Orta Saha | 10 | 0 | 1 |
| Oynamayacak. | Maurizio Domizzi | Defans | 6 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Damiano Ferronetti | Defans | 0 | 0 | 0 |
| Oynamayacak. | Christian Obodo | Orta Saha | 0 | 0 | 0 |