| 1.Hafta |
| SONUÇ |
| KAYSERİ ERCİYESSPOR | DARDANELSPOR A.Ş. | 2 - 4
|
| BUCASPOR | KOCAELİSPOR | 4 - 0
|
| HACETTEPE SPOR | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 0 - 0
|
| ALTAY | KARTALSPOR | 0 - 0
|
| BOLUSPOR | MERSİN İDMAN YURDU | 2 - 1
|
| SAMSUNSPOR | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 3 - 3
|
| ADANASPOR A.Ş. | KARŞIYAKA | 1 - 0
|
| GİRESUNSPOR | ORDUSPOR | 1 - 1
|
| GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | KONYASPOR | 0 - 1
|
|
|
|
| 2.Hafta |
|
|
| KARTALSPOR | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 1 - 0
|
| ORDUSPOR | ALTAY | 0 - 2
|
| ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | BOLUSPOR | 2 - 1
|
| KONYASPOR | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 1 - 1
|
| KARŞIYAKA | SAMSUNSPOR | 2 - 0
|
| KOCAELİSPOR | HACETTEPE SPOR | 1 - 1
|
| DARDANELSPOR A.Ş. | BUCASPOR | 0 - 3
|
| MERSİN İDMAN YURDU | ADANASPOR A.Ş. | 1 - 2
|
| KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | GİRESUNSPOR | 1 - 0
|
| 3.Hafta |
|
|
| KAYSERİ ERCİYESSPOR | KARTALSPOR | 1 - 1
|
| BUCASPOR | HACETTEPE SPOR | 1 - 2
|
| DARDANELSPOR A.Ş. | KONYASPOR | 1 - 2
|
| BOLUSPOR | KOCAELİSPOR | 2 - 2
|
| ALTAY | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 1 - 1
|
| SAMSUNSPOR | MERSİN İDMAN YURDU | 1 - 3
|
| GİRESUNSPOR | KARŞIYAKA | 0 - 1
|
| ADANASPOR A.Ş. | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 3 - 4
|
| GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | ORDUSPOR | 0 - 0
|
|
|
|
| 4.Hafta |
|
|
| KARTALSPOR | DARDANELSPOR A.Ş. | 1 - 0
|
| ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | SAMSUNSPOR | 2 - 2
|
| ORDUSPOR | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 0 - 1
|
| KARŞIYAKA | ALTAY | 1 - 4
|
| KONYASPOR | BUCASPOR | 3 - 2
|
| HACETTEPE SPOR | BOLUSPOR | 0 - 1
|
| KOCAELİSPOR | ADANASPOR A.Ş. | 0 - 0
|
| MERSİN İDMAN YURDU | GİRESUNSPOR | 4 - 1
|
| KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 2 - 2
|
| 5.Hafta |
|
|
| KAYSERİ ERCİYESSPOR | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 1 - 2
|
| BUCASPOR | BOLUSPOR | 2 - 2
|
| DARDANELSPOR A.Ş. | ORDUSPOR | 1 - 0
|
| ALTAY | MERSİN İDMAN YURDU | 0 - 1
|
| KONYASPOR | KARTALSPOR | 2 - 1
|
| ADANASPOR A.Ş. | HACETTEPE SPOR | 1 - 0
|
| SAMSUNSPOR | KOCAELİSPOR | 2 - 0
|
| GİRESUNSPOR | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 1 - 2
|
| GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | KARŞIYAKA | 2 - 0
|
|
|
|
| 6.Hafta |
|
|
| KARTALSPOR | BUCASPOR | 3 - 0
|
| ORDUSPOR | KONYASPOR | 1 - 1
|
| ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | ALTAY | 1 - 1
|
| BOLUSPOR | ADANASPOR A.Ş. | 3 - 1
|
| KARŞIYAKA | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 2 - 1
|
| HACETTEPE SPOR | SAMSUNSPOR | 1 - 0
|
| KOCAELİSPOR | GİRESUNSPOR | 1 - 2
|
| MERSİN İDMAN YURDU | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 0 - 0
|
| KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | DARDANELSPOR A.Ş. | 1 - 0
|
| 7.Hafta |
|
|
| KAYSERİ ERCİYESSPOR | MERSİN İDMAN YURDU | 1 - 0
|
| BUCASPOR | ADANASPOR A.Ş. | 4 - 1
|
| DARDANELSPOR A.Ş. | KARŞIYAKA | 1 - 5
|
| ALTAY | KOCAELİSPOR | 1 - 0
|
| SAMSUNSPOR | BOLUSPOR | 3- 0
|
| KONYASPOR | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 1 - 0
|
| KARTALSPOR | ORDUSPOR | 1 - 0
|
| GİRESUNSPOR | HACETTEPE SPOR | 1 - 0
|
| GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 3 - 0
|
|
|
|
| 8.Hafta |
|
|
| ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 2 - 0
|
| ORDUSPOR | BUCASPOR | 0 - 0
|
| ADANASPOR A.Ş. | SAMSUNSPOR | 2 - 0
|
| BOLUSPOR | GİRESUNSPOR | 2 - 1
|
| KARŞIYAKA | KONYASPOR | 2 - 2
|
| HACETTEPE SPOR | ALTAY | 1 - 3
|
| KOCAELİSPOR | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 3 - 1
|
| MERSİN İDMAN YURDU | DARDANELSPOR A.Ş. | 1 - 2
|
| KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | KARTALSPOR | 3 - 0
|
| 9.Hafta |
|
|
| KAYSERİ ERCİYESSPOR | KOCAELİSPOR | 2 - 2
|
| BUCASPOR | SAMSUNSPOR | 3 - 0
|
| DARDANELSPOR A.Ş. | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 0 - 1
|
| ALTAY | BOLUSPOR | 3 - 0
|
| KONYASPOR | MERSİN İDMAN YURDU | 2 - 0
|
| ORDUSPOR | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 3 - 1
|
| GİRESUNSPOR | ADANASPOR A.Ş. | 0 - 1
|
| KARTALSPOR | KARŞIYAKA | 2 - 0
|
| GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | HACETTEPE SPOR | 0 - 1
|
|
|
|
| 10.Hafta |
|
|
| ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | KONYASPOR | 2 - 1
|
| KARŞIYAKA | ORDUSPOR | 0 - 0
|
| ADANASPOR A.Ş. | ALTAY | 2 - 2
|
| SAMSUNSPOR | GİRESUNSPOR | 0 - 3
|
| BOLUSPOR | GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR | 0 - 0
|
| HACETTEPE SPOR | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 4 - 2
|
| MERSİN İDMAN YURDU | KARTALSPOR | 2 - 0
|
| KOCAELİSPOR | DARDANELSPOR A.Ş. | 0 - 2
|
| KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | BUCASPOR | 3 - 0
|